Der Konzern im Überblick 2019
Wichtige Kennzahlen | ||||||
IN MIO. € | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
Geschäftsentwicklung | ||||||
Umsatzerlöse | 2.590,1 | 2.498,5 | 2.427,6 | 2.343,2 | 2.222,0 | |
Personalaufwand | 1.572,9 | 1.510,0 | 1.464,1 | 1.421,2 | 1.328,6 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 315,0 | 208,2 | 258,3 | 241,5 | 221,2 | |
Free Cashflow1 | 197,3 | 105,2 | 169,2 | 164,1 | 140,8 | |
Investitionen | 126,0 | 100,6 | 87,1 | 86,6 | 80,4 | |
EBIT2 | 202,8 | 105,5 | 201,3 | 198,8 | 162,4 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 184,4 | 94,6 | 190,2 | 182,6 | 144,4 | |
Konzernjahresüberschuss | 132,6 | 48,2 | 138,8 | 130,5 | 114,0 | |
EVA (Economic Value Added) | 64,0 | 12,9 | 80,7 | 80,9 | 61,0 | |
EBIT-Marge | IN % | 7,8 | 4,2 | 8,3 | 8,5 | 7,3 |
EBIT-Marge bereinigt | IN % | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 8,5 |
EBT-Marge | IN % | 7,1 | 3,8 | 7,8 | 7,8 | 6,5 |
EBT-Marge bereinigt | IN % | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 7,7 |
Vermögen | ||||||
Langfristige Vermögenswerte | 1.585,0 | 1.203,5 | 1.193,7 | 1.222,4 | 1.147,5 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 855,2 | 868,3 | 846,9 | 791,4 | 722,3 | |
Bilanzsumme | 2.440,2 | 2.071,8 | 2.040,6 | 2.013,8 | 1.869,8 | |
Eigenkapitalquote3 | IN % | 37,2 | 38,8 | 38,9 | 31,9 | 29,8 |
Mitarbeiterkapazität | ||||||
Im Jahresdurchschnitt | 23.024 | 22.424 | 22.117 | 21.738 | 20.228 | |
Mitarbeiteranzahl | ||||||
Stichtag 31.12. | 25.015 | 24.529 | 24.231 | 23.997 | 22.363 |
1 _ Freier Zahlungsmittelzufluss (Free Cashflow): Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, in Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien.
2 _ EBIT: Ergebnis vor Zinsergebnis, übrigem Finanzergebnis und vor Ertragsteuern, aber einschließlich der Ergebnisbeiträge aus Beteiligungen.
3 _ Durch erstmalige Anwendung des IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ im Jahr 2018 Anpassung des Werts im Jahr 2017.