Unsere ESG-Ziele und Kennzahlen
| Unsere ESG-Ziele und Kennzahlen | ||||
| Umwelt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einheit | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Reduktion der THG1-Emissionen | ||||
| Treibhausgasemissionen je Beschäftigten | in t CO2e | 9,8 | 10,4 | 11,2 |
| Treibhausgasemissionen je Mio. € Umsatz | in t CO2e | 82,5 | 91,0 | 99,7 |
| Freiwillige Kompensation | in t CO2e | 17.328 | 17.564 | 16.512 |
| Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien | ||||
| Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch | in % | 32,5 | 30,0 | 32,4 |
| Nachhaltig grüne Investitionen | ||||
| Ausgaben für grüne Investitionen | in Mio. € | 25,7 | 32,0 | 25,1 |
| Soziales | ||||
| Einheit | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Erhöhung der Vielfalt im Unternehmen | ||||
| Frauen in Führungspositionen | in % | 27,0 | 26,8 | 25,9 |
| Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten | ||||
| Durchschnittliche Weiterbildungsstunden pro Beschäftigten pro Jahr | in Stunden | 33,9 | 34,5 | 38,0 |
| Reduzierung von Unfällen | ||||
| LTIR2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |
| Gute Unternehmensführung | ||||
| Einheit | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Fokus auf Compliance-Training für Beschäftigte | ||||
| Teilnahmequote | in % | 98,2 | 98,9 | 99,5 |
| Nachverfolgung von Compliance-Hinweisen | ||||
| Bearbeitungsquote eingegangener Compliance-Hinweise | in % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nutzung von Lieferanten mit SCoC3-Entsprechenserklärung | ||||
| Ausgaben bei Lieferanten mit SCoC (zu Gesamtausgaben) | in % | 95,0 | 90,1 | 77,0 |
Die wichtigsten 3 Kennzahlen
82,5
33,9
95,0

Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
Nachhaltigkeit ist für TÜV SÜD seit Jahren Erfolgsfaktor und Zukunftsstrategie. Im Vorwort des Vorstandsvorsitzenden erfahren Sie, welche Fortschritte 2025 erreicht wurden und wie das Unternehmen den Wandel vorantreibt.

Nachhaltigkeitsbericht
Hier können Sie den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht ansehen und herunterladen.
