Unsere ESG-Ziele und Kennzahlen
Unsere ESG-Ziele und Kennzahlen | |||
Umwelt | |||
---|---|---|---|
Einheit | 2024 | 2023 | |
Treibhausgaskompensierter Geschäftsbetrieb ab 20251 | |||
Freiwillige Kompensation | in t CO2e | 17.564 | 16.512 |
Reduktion der THG2-Emissionen | |||
Treibhausgasemissionen je Beschäftigten | in t CO2e | 10,4 | 11,2 |
Treibhausgasemissionen je Mio. € Umsatz | in t CO2e | 91,0 | 99,7 |
Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien | |||
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch | in % | 30,0 | 32,4 |
Nachhaltig grüne Investitionen | |||
Ausgaben für grüne Investitionen | in Mio. € | 32,0 | 25,1 |
Soziales | |||
Einheit | 2024 | 2023 | |
Erhöhung der Vielfalt im Unternehmen | |||
Frauen in Führungspositionen | in % | 26,8 | 25,9 |
Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten | |||
Durchschnittliche Weiterbildungsstunden pro Beschäftigten pro Jahr | in Stunden | 34,5 | 38,0 |
Reduzierung von Unfällen | |||
LTIR3 | 0,6 | 0,6 | |
Gute Unternehmensführung | |||
Einheit | 2024 | 2023 | |
Fokus auf Compliance-Training für Beschäftigte | |||
Teilnahmequote | in % | 98,9 | 99,5 |
Nachverfolgung von Compliance-Hinweisen | |||
Bearbeitungsquote eingegangener Compliance-Hinweise | in % | 100,0 | 100,0 |
Nutzung von Lieferanten mit SCoC4-Entsprechenserklärung | |||
Ausgaben bei Lieferanten mit SCoC (zu Gesamtausgaben) | in % | 90,1 | 77,0 |
Die wichtigsten 3 Kennzahlen
91,0
34,5
90,1
Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
Nachhaltigkeit ist und bleibt ein Schlüsselwert für TÜV SÜD. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir unsere Aktivitäten in diesem Bereich weiter gestärkt und unsere Dienstleistungen für mehr Nachhaltigkeit ausgebaut.
Lesen Sie hier das komplette Vorwort.Nachhaltigkeitsbericht
Hier können Sie den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht ansehen und herunterladen.