Geschäftsbericht Kennzahlen
Wichtige Kennzahlen | ||||||
Geschäftsentwicklung (in Mio. €) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3.429,0 | 3.139,3 | 2.863,3 | 2.667,3 | 2.486,0 | |
Personalaufwand | 2.056,1 | 1.875,9 | 1.734,1 | 1.630,5 | 1.542,9 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 361,3 | 369,6 | 292,7 | 342,7 | 417,1 | |
Free Cashflow1 | 201,9 | 186,9 | 150,1 | 228,1 | 302,4 | |
Investitionen | 150,5 | 180,5 | 153,8 | 106,3 | 110,7 | |
EBIT2 | 216,6 | 217,7 | 195,0 | 225,2 | 172,0 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 225,0 | 225,1 | 182,7 | 215,1 | 158,2 | |
Konzernjahresüberschuss | 159,9 | 176,8 | 132,6 | 154,5 | 111,0 | |
ROCE | in % | 10,1 | 11,5 | |||
EBIT-Marge | in % | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 8,4 | 6,9 |
EBIT-Marge bereinigt | in % | 6,9 | 7,6 | 7,7 | 8,8 | 8,3 |
EBT-Marge | in % | 6,6 | 7,2 | 6,4 | 8,1 | 6,4 |
EBT-Marge bereinigt | in % | 7,1 | 7,9 | 7,1 | 8,4 | 7,8 |
Vermögen | ||||||
Langfristige Vermögenswerte | 2.383,8 | 1.961,7 | 1.970,0 | 1.722,3 | 1.692,4 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 1.199,5 | 1.339,5 | 1.103,9 | 945,0 | 926,4 | |
Bilanzsumme | 3.583,3 | 3.301,2 | 3.073,9 | 2.667,3 | 2.618,8 | |
Eigenkapitalquote | in % | 54,7 | 54,7 | 54,6 | 48,2 | 36,5 |
Entwicklung des Personalstands | ||||||
Im Jahresdurchschnitt | 26.529 | 25.023 | 23.957 | 23.220 | 22.803 | |
Anzahl der Mitarbeitenden | ||||||
Stichtag 31.12. | 29.989 | 27.905 | 26.595 | 25.538 | 25.196 |
Die wichtigsten 3 Kennzahlen
3.429,0
150,5
225,0
Vorwort des Vorstands
Dank unserer Geschäftsentwicklung und unserer Zukunftsprojekte blicken wir mit Zuversicht nach vorne und sehen uns gut gerüstet für die kommenden Jahre. Mehr dazu im ausführlichen Vorwort des Berichts.
Geschäftsbericht 2024
Hier können Sie den vollständigen Geschäftsbericht ansehen und herunterladen.