Zum Vorwort des Vorstands
Wichtige Kennzahlen | ||||||
in Mio. € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung | ||||||
Umsatzerlöse | 3.139,3 | 2.863,3 | 2.667,3 | 2.486,0 | 2.590,1 | |
Personalaufwand | 1.875,9 | 1.734,1 | 1.630,5 | 1.542,9 | 1.572,9 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 369,6 | 292,7 | 342,7 | 417,1 | 315,0 | |
Free Cashflow1 | 186,9 | 150,1 | 228,1 | 302,4 | 197,3 | |
Investitionen | 180,5 | 153,8 | 106,3 | 110,7 | 126,0 | |
EBIT2 | 217,7 | 195,0 | 225,2 | 172,0 | 202,8 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 225,1 | 182,7 | 215,1 | 158,2 | 184,4 | |
Konzernjahresüberschuss | 176,8 | 132,6 | 154,5 | 111,0 | 132,6 | |
EVA (Economic Value Added) | 61,7 | 48,9 | 77,4 | 39,0 | 64,0 | |
EBIT-Marge | in % | 6,9 | 6,8 | 8,4 | 6,9 | 7,8 |
EBIT-Marge bereinigt | in % | 7,6 | 7,7 | 8,8 | 8,3 | 8,7 |
EBT-Marge | in % | 7,2 | 6,4 | 8,1 | 6,4 | 7,1 |
EBT-Marge bereinigt | in % | 7,9 | 7,1 | 8,4 | 7,8 | 8,2 |
Vermögen | ||||||
Langfristige Vermögenswerte | 1.961,7 | 1.970,0 | 1.722,3 | 1.692,4 | 1.585,0 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 1.339,5 | 1.103,9 | 945,0 | 926,4 | 855,2 | |
Bilanzsumme | 3.301,2 | 3.073,9 | 2.667,3 | 2.618,8 | 2.440,2 | |
Eigenkapitalquote | in % | 54,7 | 54,6 | 48,2 | 36,5 | 37,2 |
Mitarbeiterkapazität | ||||||
Im Jahresdurchschnitt | 25.023 | 23.957 | 23.220 | 22.803 | 23.024 | |
Mitarbeiteranzahl | ||||||
Stichtag 31.12. | 27.905 | 26.595 | 25.538 | 25.196 | 25.015 |
3.139,3
Mio. €Umsatz
180,5
Mio. €Investitionen
225,1
Mio. €Ergebnis vor Ertragsteuern