Der Konzern im Überblick

Wichtige Kennzahlen            
IN MIO. €   2018 2017 2016 2015 2014
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Geschäftsentwicklung            
Umsatzerlöse   2.498,5 2.427,6 2.343,2 2.222,0 2.061,4
Personalaufwand   1.510,0 1.464,1 1.421,2 1.328,6 1.232,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   208,2 258,3 241,5 221,2 202,3
Free Cashflow1   105,2 169,2 164,1 140,8 134,3
Investitionen   100,6 87,1 86,6 80,4 68,0
EBIT2   105,5 201,3 198,8 162,4 172,3
Ergebnis vor Ertragsteuern   94,6 190,2 182,6 144,4 146,5
Konzernjahresüberschuss   48,2 138,8 130,5 114,0 104,4
EVA (Economic Value Added)   12,9 80,7 80,9 61,0 66,6
EBIT-Marge IN % 4,2 8,3 8,5 7,3 8,4
EBIT-Marge bereinigt IN % 8,9 8,9 8,6 8,5 9,1
EBT-Marge IN % 3,8 7,8 7,8 6,5 7,1
EBT-Marge bereinigt IN % 8,5 8,5 7,9 7,7 8,0
             
Vermögen            
Langfristige Vermögenswerte   1.203,5 1.193,7 1.222,4 1.147,5 1.111,7
Kurzfristige Vermögenswerte3   868,3 846,9 791,4 722,3 718,6
Bilanzsumme3   2.071,8 2.040,6 2.013,8 1.869,8 1.830,3
Eigenkapitalquote3 IN % 38,8 38,9 31,9 29,8 21,6
             
Mitarbeiterkapazität            
Im Jahresdurchschnitt   22.424 22.117 21.738 20.228 19.735
             
Mitarbeiteranzahl            
Stichtag 31.12.   24.529 24.231 23.997 22.363 22.003

1 _ Freier Zahlungsmittelzufluss (Free Cashflow): Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, in Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien.

2 _ EBIT: Ergebnis vor Zinsergebnis, übrigem Finanzergebnis und vor Ertragsteuern, aber einschließlich der Ergebnisbeiträge aus Beteiligungen.

3 _ Durch erstmalige Anwendung des IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ Anpassung des Werts im Jahr 2017.